Tarieven
Tarieven vanaf 1/01/2026
De tarieven hieronder tonen honorarium, terugbetaling en remgeld.
Cliënten zonder verhoogde tegemoetkoming
| Behandeling | Honorarium | Terugbetaling | Remgeld |
|---|---|---|---|
| Bilanzitting (30 min) | €52 | €28,41 | €23,59 |
| Sessie praktijk (30 min) | €43 | €24,66 | €18,34 |
| Sessie praktijk (60 min) | €87 | €49,54 | €37,46 |
| Sessie school (30 min) | €42,50 + €1,50 | €23,30 | €19,20 + €1,50 |
Cliënten met verhoogde tegemoetkoming
| Behandeling | Honorarium | Terugbetaling | Remgeld |
|---|---|---|---|
| Bilanzitting (30 min) | €45,38 | €42,38 | €3 |
| Sessie praktijk (30 min) | €38,37 | €36,37 | €2 |
| Sessie praktijk (60 min) | €77,05 | €72,55 | €4,50 |
| Sessie school (30 min) | €37,06 + €1,50 | €35,06 | €2 + €1,50 |
Op het einde van iedere sessie betaal je eenvoudig met je mobiele bankapp via de QR-code.
Voor schoolbezoeken wordt €1,50 bovenop het tarief aangerekend als verplaatsingskost.